激光二極管_新勢力光電
概述:激光二極管_新勢力光電
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機"里點擊"重發(fā)"。
高功率激光二極管_高功率LD_窄線寬LD
應用實例
拉曼光譜、醫(yī)療設備、光纖激光器泵浦、固體激光器泵浦、大功率激光器
窄線寬LD
532nm 100mW <0.05nm MM FC/PC|SMA
633nm 10-50mW <100kHz SM TO56|14BF
638nm 35-60mW <100kHz SM TO56|14BF
660nm 50mW <100kHz SM TO56|14BF
785nm 50-500mW <100kHz SM TO56|14BF
785nm 350-600mW <0.07nm MM 14BF
808nm 50-100mW <100kHz SM TO56|14BF
808nm 350-600mW <0.07nm MM 14BF
808nm 2W ≤0.5nm MM C-mount|14BF
830nm 50-100mW <100kHz SM TO56|14BF
830nm 350-600mW <0.07nm MM 14BF
976nm 220-750mW <100kHz SM 14BF
976nm 4-6W <0.15nm MM 14BF
1053nm 50-300mW <100kHz SM 14BF
1064nm 50-300mW <100kHz SM TO56|14BF
1064nm 350-800mW <0.07nm MM 14BF
LDX單芯片
630nm 250-400mW
635nm 300-1200mW
650nm 1000mW
660nm 300-2000mW
665nm 300-1600mW
680nm 400-1800mW
690nm 400-1100mW
730nm 2000-4000mW
808nm 1200-10000mW
980nm 1500-5000mW
1064nm 1500-5000mW
LDX多芯片陣列
660nm 10W
670nm 10W
680nm 12W
690nm 12W
730nm 20W
750nm 20W
760nm 20W
795nm 30W
1064nm 40W
以下功率為自由出光模式,光纖耦合效率70%
Part Number Wavelength(nm)
LDX-3102-445 445 ±10 nm
LDX-3350-445 445 ±10 nm
LDX-3125-520 520 ±10 nm
LDX-2106-622 622 ±3 nm
LDX-2205-627 627 ±3 nm
LDX-2310-627 627 ±3 nm
LDX-2205-630 630 ±3 nm
LDX-2410-630 630 ±3 nm
LDX-2305-635 635 ±3 nm
LDX-2410-635 635 ±3 nm
LDX-2615-635 635 ±3 nm
LDX-3130-635 635 ±3 nm
LDX-2305-645 645 ±5 nm
LDX-2410-645 645 ±5 nm
LDX-3115-650 650 ±5 nm
LDX-2305-660 660 ±3 nm
LDX-2710-660 660 ±3 nm
LDX-3115-660 660 ±3 nm
LDX-3230-660 660 ±3 nm
LDX-2305-665 665 ±3 nm
LDX-2710-665 665 ±3 nm
LDX-3115-665 665 ±3 nm
LDX-3230-665 665 ±3 nm
LDX-2405-680 680 ±3 nm
LDX-2710-680 680 ±3 nm
LDX-3115-680 680 ±3 nm
LDX-3230-680 680 ±3 nm
LDX-3115-685 685 ±3 nm
LDX-3230-685 685 ±3 nm
LDX-2405-690 690 ±3 nm
LDX-2710-690 690 ±3 nm
LDX-3115-690 690 ±3 nm
LDX-3215-730 730 ±3 nm
LDX-3430-730 730 ±3 nm
LDX-3110-750 750 ±5 nm
LDX-3315-750 750 ±5 nm
LDX-3530-750 750 ±5 nm
LDX-3315-760 760 ±5 nm
LDX 3630-760 760 ±5 nm
LDX-3105-780 780 ±3 nm
LDX-3210-780 780 ±3 nm
LDX-3315-780 780 ±3 nm
LDX-3315-795 795 ±5 nm
LDX-3105-808 808 ±3 nm
LDX-3210-808 808 ±3 nm
LDX-3310-808 808 ±3 nm
LDX-3415-808 808 ±3 nm
LDX-3620-808 808 ±3 nm
LDX-3740-808 808 ±3 nm
LDX-3820-808 808 ±3 nm
LDX-3A20-808 808 ±5 nm
LDX-3110-830 830 ±5 nm
LDX-3105-860 860 ±10 nm
LDX-3110-860 860 ±10 nm
LDX-3310-860 860 ±10 nm
LDX-3215-860 860 ±10 nm
LDX-3320-860 860 ±10 nm
LDX-3425-860 860 ±10 nm
LDX-3530-860 860 ±10 nm
LDX-3535-860 860 ±10 nm
LDX-3640-860 860 ±10 nm
LDX-3210-885 885 ±10 nm
LDX-3515-885 885 ±10 nm
LDX-3210-900 900 ±5 nm
LDX-3310-915 915 ±10 nm
LDX-3515-915 915 ±10 nm
LDX-3310-940 940 ±10 nm
LDX-3515-940 940 ±10 nm
LDX-3105-980 980 ±10 nm
LDX-3310-980 980 ±10 nm
LDX-3515-980 980 ±10 nm
LDX-3105-1064 1064 ±10 nm
LDX-3310-1064 1064 ±10 nm
LDX-3515-1064 1064 ±10 nm
LDX-3205-1120 1120 ±10 nm
LDX-3310-1120 1120 ±10 nm
LDX-3515-1120 1120 ±10 nm
LDX-3105-1210 1210 ±10 nm
LDX-3210-1210 1210 ±10 nm
LDX-3115-1350 1350 ±20 nm
LDX-3310-1350 1350 ±20 nm
LDX-3510-1350 1350 ±20 nm
LDX-3209-1450 1450 ±20 nm
LDX-3509-1470 1470 ±20 nm
LDX-3715-1470 1470 ±20 nm
LDX-3820-1470 1470 ±20 nm
LDX-3925-1470 1470 ±20 nm
LDX-2803-1550 1550 ±20 nm
LDX-3105-1550 1550 ±20 nm
LDX-3110-1550 1550 ±20 nm
LDX-3210-1550 1550 ±20 nm
LDX-3209-1550 1550 ±20 nm
LDX-3309-1550 1550 ±20 nm
LDX-3518-1550 1550 ±20 nm
LDX-2815-1620 1620 ±20 nm
LDX-3110-1850 1850 ±30 nm
Diode Arrays (Other wavelengths available upon request)
LDX-4119-660 660 ±5 nm
LDX-4119-670 670 ±5 nm
LDX-4119-680 680 ±3 nm
LDX-4119-690 690 ±3 nm
LDX-4219-730 730 ±5 nm
LDX-4224-750 750 ±5 nm
LDX-4219-760 760 ±5 nm
LDX-4319-795 795 ±5 nm
LDX-4424-1064 1064 ±10 nm
LDX-4419-1064 1064 ±10 nm
單芯片標準封裝:COS_C-mount,如下封裝需要額外費用
多芯片陣列封裝:CS
ree-beam Packages
B-Mount
Q-Mount
F-mount
9.0mm (no PD)
9.0mm (no PD) Special
TO-3 (no TEC)
TO-3 (with TEC & thermistor)
HHL w/ TEC
Add PD (9mm, TO-3, BFC)
Add thermistor (9mm, TO-3, BFC)
Fiber-cupled Packages
9mm SMA
2-pin FC package
8-pin Butterfly (-BFC)
HHL w/ TEC + Fiber
High Brightness Option (3)
Others
FAC Lensing <2° FWHM
Low AR Facet Coating NRE
TEC cold plate for FCP, BFC, C-mount
Internal TEC in butterfly package
Notes
(1) Required for higher power or tighter tolerances.
(2) Assuming availability of processed, uncoated wafer material on hand.
(3) For extra optics required for 100um emitter into 50um, 150-200um into 100um, or 300um into 200um fiber. Applies to HHL-FC, FCP, BFC.
(4) For InGaAs photodiode 1100-1700nm add extra fee.
(5) Prices for HHL and HHL-FC include TEC, thermistor, and standard PD.
(6) Only a small TEC can fit in BFC package; max heat load approx. 2W.
(7) For 445nm and 520nm lasers add extra fee in addition to the 9mm SMA adder.
[本信息來自于今日推薦網]

- newopto發(fā)布的信息
- 半導體激光器_新勢力光電
- 新勢力光電專業(yè)供應PiLas皮秒半導體激光器,ALS皮秒激光器,半導體激光器,超快激光器,Pulsed Laser Diode.垂詢:0571-85152711...
- 氦氖激光器_新勢力光電
- 新勢力光電專業(yè)供應氦氖激光器,氦氖激光,國產氦氖激光器,氣體激光器,激光器.垂詢:0571-85152711....
- 餌激光器_新勢力光電
- 新勢力光電專業(yè)供應2.94μm激光器,2940nm激光器,2.94μm laser,2940nm laser,2μm固體激光器,2940nm連續(xù)固體激光器.垂詢:0571-85152711....
重發(fā)信息
- 北京振動環(huán)境適應性實驗室提供正弦隨機長壽命振動試驗服務
- 供應光野射野一致性檢測儀
- 2.4寸單色點陣液晶屏 工業(yè)128x128圖形點陣SPI串口通訊 輕薄低
- DKJ角行程 DKJ-210CX執(zhí)行器
- 平湖線材彎折試驗機|蘇州線材搖擺試驗機
- HD-600A 手持式電容電感測試儀
- COOPER庫柏L型跌落式熔斷器L9C2P1A-12/200-12.5
- BG668烘焙食品溫度計帶報警
- 愛爾蘭Tramex DSAL屋面墻體滲漏檢測儀
- 智能蓄電池內阻測試儀 手持式設計 智能測試
- ZGB-II抽屜式波紋阻火器
- TY30 TY30 TY30 TY30
- 二硫化碳泄漏報警器,固定在線式二硫化碳氣體報警器
- 防爆四合一氣體檢測儀
- 可編程交流變頻電源 AFV-P-600 P-1250 P-2500